Изготовление элементов крепления крановых рельс в организации ООО «Пищевик» производится в соответствии с требованиями нормативных документов
Ассортимент изготавливаемых изделий:
Марка узла крепления в зависимости от типа кранового рельса и расчетной температуры наружного воздуха:
Марка узла крепления | Тип кранового рельса | Расстояние от оси подкрановой балки до оси узла крепления, мм | Планка упорная | Планка прижимная | Болт | Гайка | Шайба |
70 | Кр 70 | 95 | У1 | П1 | М24х46* гост 15589 - 70 | М24. 4* гост 15526 - 70 |
|
80 | Кр 80 | 100 | П2 | ||||
100 | Кр 100 | 110 | У2 | П1 | |||
120 | Кр 120 | 120 | У3 | ||||
70Хл | Кр 70 | 95 | У1хл | П1хл | М24х46* гост 7798 - 70 | М24. 4* гост 5915 - 70 | |
80Хл | Кр 80 | 100 | П2хл | ||||
100Хл | Кр 100 | 110 | У2хл | П1хл | |||
120Хл | Кр 120 | 120 | У3хл | ||||
Примечание. Длину болта следует принимать: (80+Б) мм - для крепления рельсов типов КР70, КР80, КР100; (85+Б) мм - типа кр120; Где 80 и 85 - сумма толщин планок с учетом возможного наклонного положения прижимной планки, шайбы, гаек и выступающей части болта; б - толщина верхнего пояса подкрановой балки, мм, при этом следует учитывать размеры длин, указанные в стандартах на болты. |
Обозначение упорной планки | B (мм) | B1 (мм) | S (мм) | Масса (кг) | Примечание |
У1 ; у1хл | 85 | 65 | 8 | 0,9 | |
У2 ; у2хл | 85 | 65 | 10 | 1,1 | |
У3 ; у3хл | 85 | 65 | 12 | 1,4 | |
Пример условного обозначения упорной планки У1 для расчетной температуры - 40 °С и выше: планка у1 гост 24741 - 81 |
Обозначение планки | B (мм) | B1 (мм) | B2 (мм) | Масса (кг) | Примечание |
П1 ; п1хл | 125 | 55 | 70 | 2,4 | |
П2 ; п2хл | 115 | 50 | 65 | 2,2 | |
Марка стыка | Тип рельса | Масса (кг) | Примечание |
Рс 3 | Кр 70 | 3,4 | 16 |
Кр 80 | 3,4 | 16 | |
Рс 4 | Кр 100 | 5,02 | 20 |
Рс 5 | Кр 120 | 7,2 | 25 |
Рс 6 | Кр 140 | 9,7 | 30 |
Возможно изготовление накладок с радиусной контактной поверхностью (под шейку рельса) |