1.Рельсы Р65 ДТ350 2017/2018г - 73 840 тыс руб
2.Рельсы РП65 ДТ350 2017/2018г - 54 000 тыс руб
3.Рельсы Р33 2017/2018г - 91 206 тыс руб
4.Рельсы КР70 2018 - 98 240 тыс руб
5.Рельсы КР 80, 120 2018г - 94 160 тыс руб
6.Рельсы КР100 2014г - 96 110 тыс руб
7.Рельсы РТ62 2018г - 86 630 тыс руб
8.Рельсы Р50ДТ 2018г - 92 370 тыс руб
9.Рельсы Р24 2018г - 93 000 тыс руб
Старогодные:
1.Р65 T1?ДТ350 (1гр год) - 34 000 тыс руб
2.Р50 Т (износ до 3 мм) - 37 000 тыс руб
3.Р43 без износа - 49 000 тыс руб
4.Р43 износ 1-2мм - 41 000 тыс руб