Комплект оборудования предназначен для проведения аварийно-восстановительных работ, подъема, перемещения, выравнивания и установки на рельсы вагонов и единиц подвижного состава поездов.
Модель | Характеристика |
АВСО: | КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИЗ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ВАГОНОВ НА РЕЛЬСЫ: |
Оборудование для подъема подвижного состава | |
НБР30 - 7А40 - 1 | Станция насосная, бак 40 л, 7 л/мин |
НБР30 - 7А40 - 14 | Станция насосная, бак 40 л, 7 л/мин, с четырехканальным блоком управления |
НБР30 - 3,6А20 - 12 | Станция насосная, бак 20 л, 3,6 л/мин, с двухканальным блоком управления |
НЭР30–5,7А40Т1 | Станция насосная, бак 40 л, с разгрузочным краном, 5,7 л/мин, 380В |
НЭР30–5,7А40Т14 | Cтанция насосная, бак 40 л, 5,7 л/мин, с четырехканальным блоком управления, 380В |
НЭР30–3,6А20Т12 | Cтанция насосная, бак 20 л, 3,6 л/мин, с двухканальным блоком управления, 380В |
НРГ - 30200Р | Насос ручной аварийный, бак 20 л, с ручным распределителем |
ПУ - 4 | Пульт управления четырехканальный, 4 ручных трехпозиционных распределителя |
ДГА60Г110 - 250 | Домкрат грузовой двухсторонний алюминиевый (60тс, высота 250 мм, ход 110 мм) |
ДТА60/30Г215 - 250 | Домкрат телескопический алюминиевый, двухсторонний (60/30тс, высота 250мм, ход 215мм) |
ДГА60Г280 - 450 | Домкрат грузовой алюминиевый, двухсторонний (120тс, высота 315мм, ход 120мм) |
ДТА60/30Г565 - 450 | Домкрат телескопический алюминиевый, двухсторонний (60/30тс, высота 450мм, ход 565мм) |
ДТА120Г90 - 250 | Домкрат телескопический алюминиевый, двухсторонний (120/60тс, высота 250мм, ход 180мм) |
ДТА120/60Г180 - 250 | Домкрат телескопический алюминиевый, двухсторонний (120/60тс, высота 250мм, ход 180мм) |
ДГА120Г120 - 315 | Домкрат грузовой алюминиевый, двухсторонний (120тс, высота 315мм, ход 120мм) |
ДГА120Г250 - 420 | Домкрат грузовой алюминиевый, двухсторонний (120тс, высота 420мм, ход 250мм) |
ДТА120/60Г500 - 420 | Домкрат телескопический алюминиевый, двухсторонний (120/60тс, высота 420мм, ход 500мм) |
ДТА120/60/30Г700 - 420 | Домкрат телескопический алюминиевый, двухсторонний (120/60/30тс, высота 420мм, ход 700мм) |
ДГА35Г825 - 1030К | Домкрат грузовой двухсторонний алюминиевый 35т - 825мм с низким подхватом, высота 1030мм |
КН60 - 2 | Комплект насадок, 60тс, для ДГА120Г120 - 315, увеличение хода на 320 мм |
КН120 - 2 | Комплект насадок, 120тс, для ДГА120Г120 - 315, увеличение хода на 380 мм |
КН120 - 3 | Комплект насадок, 120тс, для ДГА120/60Г180 - 250 и ДТА120Г90 - 250, увеличение хода на 260 мм |
РВД30 - 5000 - 2Д | РВД 5000 30МПа, с п/муфтами БРСД003 - 2шт; Usit. R1/2 - 2шт |
РВД30 - 5000 - 2Н | РВД 5000 30МПа, с п/муфтами БРСН003 - 2шт, Usit. R1/2 - 2шт |
РВД30 - 10000 | РВД 10000 30МПа, с п/муфтами БРСН003 - 2шт; Usit. R1/2 - 2шт |
Оборудование для смещения вагонов в поперечном направлении | |
М60/120 - 2250 | Балка мостовая для установки вагонов на рельсы 60/120т, L 2250мм |
М60/120 - 3300 | Балка мостовая для установки вагонов на рельсы 60/120т, L 3300мм |
НМБ - 180 | Набор накладок для удлинения мостовых балок |
РТ60/120 | Тележка роликовая без опоры 120т |
РБ - 1 | Распорная балка, L=1020 - 1905мм |
ЦП15Г350 - 575 | Цилиндр перемещения двухсторонний алюминиевый 15т - 350мм высота 575мм |
КЦП | Контропора к цилиндру перемещения ЦП15Г350 - 575 |
ДКЦП | Контропора двойная к цилиндру перемещения ЦП15Г350 - 575 |
ДСШЦ | Деталь соединительная двойная для штока цилиндра перемещения ЦП15Г350 - 575 |
Тросовая система для постановки опрокинувшихся вагонов | |
ЛТ | Петля тросовая лестничная с крепежным болтом 35т, L 3100мм, |
КТ4 | Трос крепежный 4м |
УТ6 | Трос удерживающий 6м |
НВД | Набор насадок к вспомогательным домкратам ДГА35Г825 - 1030 |