| Подкладка КБ - 65 имеет следующие характеристики: | ||
| Стандарт: | ГОСТ 16277 - 93 |      |  
| Тип рельса: | Р - 65 | |
| Тип скрепления: | Раздельное скрепление | |
| Тип шпал: | Железобетонные | |
| Материал подкладки КБ - 65: | профильные пластины из углеродистой стали Сталь 4, Сталь 5 по ГОСТ 380 | |
| Число отверстий: | 2 | |
| Площадь сечения профиля: | 69,70 - 70,07 см2 | |
| Масса 1 м проката: | 54,74 - 55 кг | |
| Масса одной подкладки: | 6,85 кг | |
| Количество подкладки КБ - 65 в 1 тонне | 146 - 142 шт | |
| Размер (д/ш/в): | 370x140x47,5 мм | |
| Вес в 1 км: | 3,684 тн | |
| На одну железобетонную шпалу применяется: | ||
| Подкладка КБ - 65: | 2 шт | |
| Болт закладной М22х175 в сборе: | 4 шт | |
| Болт клеммный М22х75 в сборе: | 4 шт | |
| Прокладка нашпальная ЦП: | 2 шт | |
| Прокладка подрельсовая ОП: | 2 шт | |
Железнодорожные подкладки КБ - 65 ГОСТ 16277 - 93 предназначены для раздельного рельсового скрепления рельсов типов Р - 65 и железобетонных шпал.
Подкладка КБ - 65 крепится на железобетонную шпалу Ш 1 - 1 при помощи закладного болта М22х175 в сборе. 
Для скрепления с рельсами используется болт клеммный М22х75 в сборе.
При установке подкладки КБ - 65 используются две резиновые подкладки в качестве амортизаторов и для электро-изоляции на шпалах:

