Стрелочный перевод проекта 2769. 00. 000 предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой.
Проект 2769. 00. 000
Стрелочный перевод типа Р65 марки 1/9
Перевод взаимозаменяем со стрелочным переводом проекта 2215.
Технические характеристики
| Вид стрелочного перевода | обыкновенный |
| Ширина колей, мм | 1520 |
| Полная длина, мм | 31035 |
| Радиус бокового пути, мм | |
| стрелки | 300000 |
| переводной кривой | 200060 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс, кН | 245 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | |
| по прямому пути | 100 |
| по боковому пути | 40 |
| Нормативный ресурс до снятия стрелочного перевода, млн. т | |
| стрелки | 320 |
| крестовины | 75 |
| Максимальная длина отгрузочного места, мм | 12500 |
| Максимальная масса отгрузочного места, т | 12,1 |
| Масса (без брусьев), т не более | 14,5 |
Комплект поставки
| Рельс рамный прямой с остряком кривым, шт | 1 |
| Рельс рамный кривой с остряком прямым, шт | 1 |
| Крестовина, шт. | 1 |
| Рельс крестовины с контррельсом, шт. | 2 |
| Рельсы длиной, мм: | |
| 5912 | 1 |
| 6027 | 1 |
| 7373 | 1 |
| 7433 | 1 |
| 7994 | 2 |
| Накладка 1Р65 ГОСТ 8193 - 73, шт. | 20 |
| Пакет подкладок к переводу, шт. | 1 |
| Ящик с деталями стрелочного перевода, шт. | 1 |
| Контейнер мягкий с прокладками амортизационными, шт | 2 |
В комплект поставки не включены
| Стык изолирующий ЦП 478 - 02, комплект | 2* |
| Подкладка КБ - 65 ГОСТ 16277 - 93, шт. | 208* |
| Скоба для изолирующей втулки КБ ЦП 138, шт. | 597* |
| Втулка изолирующая КБ ЦП 142, шт. | 597* |
| Болт М22 - 8g×175. 48 ГОСТ 16017 - 79 с шайбами и гайками, шт. | по 529* |
| Болт М22 - 8g×75. 48 ГОСТ 16016 - 79 с шайбами и гайками и клеммами ПК, шт. | по 416* |
| Гарнитура электропривода 16762 - 00 - 00, комплект | 1* |
| Электропривод СП - 6, комплект | 1 |
| Брусья железобетонные по проекту ВНИИЖТ объект № 92 - 03, комплект | 1 |


