Стрелочный перевод Р65, 1/9, пр. 2434. 00. 000 - 02/03 (левый):
| марка | 1/9 |
| тип | Р - 65 |
Описание товара Стрелочный перевод Р65, 1/9, пр. 2434. 00. 000 - 02/03 (левый):
Стрелочный перевод Р65, 1/9, пр. 2434. 00. 000 - 02/03 (левый) на деревянном брусе
Технические характеристики товара Стрелочный перевод Р65, 1/9, пр. 2434. 00. 000 - 02/03 (левый):
Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 проект 2434. 00. 000 (левый)
Стрелочный перевод предназначен для перевода железнодорожного состава с одного пути на другой.
Перевод взаимозаменяем
со стрелочным переводом проекта 2721.
| Технические характеристики | |
| Вид стрелочного перевода | обыкновенный |
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Полная длина перевода, мм | 31035 |
| Радиус бокового пути, мм | 300000 |
| Максимальная статическая нагрузка на рельс, кН | 245 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | |
| по прямому пути | 100 |
| по боковому пути | 40 |
| Нормативный ресурс до снятия, млн. т. | |
| стрелки | 320 |
| крестовины | 85 |
| Максимальная масса отгрузочного места, т | 2,252 |
| Максимальная длина отгрузочного места, мм | 12500 |
| Масса (без брусьев), т. не более | 14,3 |
| Комплект поставки: | |
| Рельс рамный прямой с остряком кривым | 1 |
| Рельс рамный кривой с остряком прямым | 1 |
| Крестовина | 1 |
| Рельс крестовины с контррельсом | 2 |
| Рельсы длинной, мм | |
| 7994 | 2 |
| 5912 | 1 |
| 6027 | 1 |
| 7373 | 1 |
| 7433 | 1 |
| Накладка 1Р65, ГОСТ8193 - 73, шт. | 20 |
| Подкладка СД65, ГОСТ8194 - 75, шт. | 88 |
| Пакет подкладок к переводу, шт. | 1 |
| Ящик с деталями стрелочного перевода, шт. | 1 |
| В комплект поставки не включены: | |
| Стык изолирующий ОП478, шт. | 2 |
| Шуруп путевой М24х170, ГОСТ 809 - 71, шт. | 486 |
| Костыль 16х16х165 ГОСТ5812 - 82 | 520 |
| Брус деревянный А4 ГОСТ8816 - 71, комплект | 1 |
| Гарнитура электропривода 16739 - 00 - 00, комплект | 1* |
| Электропривод СП6, комплект | 1 |



